市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告
2019年第48号
为深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,市场监管总局组织对依法管理的计量器具目录(型式批准部分)、进口计量器具型式审查目录、强制检定的工作计量器具目录进行了调整,制定了《实施强制管理的计量器具目录》(以下简称《目录》),现予以发布。
一、自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为P(型式批准)和P+V(型式批准+强制检定)的计量器具应办理型式批准或进口计量器具型式批准,其他计量器具不再办理型式批准或进口计量器具型式批准。
2020年11月1日后以上产品尚未取得型式批准证书的,责令停止制造、销售和进口,并依照有关规定给予处罚。
二、自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为V(强制检定)和P+V(型式批准+强制检定)的计量器具,使用中应接受强制检定,其他计量器具不再实施强制检定,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。
2020年11月1日后以上产品未按照规定申请强制检定的,责令停止使用,并依照有关规定给予处罚。
三、自本公告发布之日起,各级市场监管部门对不在《目录》型式批准范围内的计量器具,已经受理但尚未完成型式批准的,依法终止行政许可程序;各级计量技术机构对不在《目录》强制检定范围内的计量器具,已经受理但尚未完成检定的,继续完成检定工作。
四、自本公告发布之日起,《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》(质检总局公告2005年第145号)、《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》(质检总局公告2006年第5号)、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》(国家计量局〔1987〕量局法字第188号)、《关于调整〈中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录〉的通知》(质技监局政发〔1999〕15号)、《关于调整〈中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录〉的通知》(国质检量〔2001〕162号)、《关于将汽车里程表从〈中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录〉取消的通知》(国质检法〔2002〕386号)、《关于颁发〈强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定〉(试行)的通知》(技监局量发〔1991〕374号)废止。
特此公告。
附件:实施强制管理的计量器具目录
市场监管总局
2019年10月23日
附件
实施强制管理的计量器具目录
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
1 | 1 | 体温计 | 体温计 | P+V(其中玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定,失准报废) | 用于医疗卫生 |
2 | 2 | 非自动衡器 | 非自动衡器(最大秤量不大于60kg,分度值不小于1mg) | P+V | 用于贸易结算 |
3 | 3 | 自动衡器 | 动态汽车衡 (车辆总重计量) | P+V | 用于安全防护、贸易结算 |
4 | 4 | 轨道衡 | 轨道衡 | P+V | 用于贸易结算 |
5 | 5 | 计量罐 | 铁路计量罐(车) | V | 用于贸易结算 |
6 | 船舶液货计量舱(供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下) | V | 用于贸易结算 | ||
7 | 立式金属罐 | V | 用于贸易结算 | ||
6 | 8 | 称重 传感器 | 称重传感器 | P | |
7 | 9 | 称重 显示器 | 称重显示器 | P | |
8 | 10 | 加油机 | 燃油加油机 | P+V | 用于贸易结算 |
9 | 11 | 加气机 | 液化石油气加气机 | P+V | 用于贸易结算 |
12 | 压缩天然气加气机 | P+V | 用于贸易结算 | ||
13 | 液化天然气加气机 | P+V | 用于贸易结算 | ||
10 | 14 | 水表 | 水表DN15~DN50 | P+V | 用于贸易结算 |
11 | 15 | 燃气表 | 燃气表G1.6~G16 | P+V | 用于贸易结算 |
12 | 16 | 热能表 | 热能表DN15~DN50 | P+V | 用于贸易结算 |
13 | 17 | 流量计 | 流量计(口径范围DN300及以下) | P+V | 用于贸易结算 |
14 | 18 | 血压计(表) | 无创自动测量 血压计 | P+V | 用于医疗卫生 |
19 | 无创非自动测量 血压计 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
15 | 20 | 眼压计 | 眼压计 | P+V | 用于医疗卫生 |
16 | 21 | 压力仪表 | 指示类压力表、 显示类压力表 | P+V | 用于安全防护 |
22 | 压力变送器、 压力传感器 | P+V | 用于安全防护 | ||
17 | 23 | 机动车 测速仪 | 机动车测速仪 | P+V | 用于安全防护 |
18 | 24 | 出租汽车 计价器 | 出租汽车计价器 | P+V | 用于贸易结算 |
19 | 25 | 电能表 | 电能表 | P+V | 用于贸易结算 |
20 | 26 | 声级计 | 声级计 | P+V | 用于环境监测 |
21 | 27 | 听力计 | 纯音听力计 | P+V | 用于医疗卫生 |
28 | 阻抗听力计 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
22 | 29 | 焦度计 | 焦度计 | P+V | 用于医疗卫生 |
23 | 30 | 验光仪器 | 验光仪、 综合验光仪 | P+V | 用于医疗卫生 |
31 | 验光镜片箱 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
32 | 角膜曲率计 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
24 | 33 | 糖量计 | 糖量计 | P+V | 用于贸易结算 |
25 | 34 | 烟尘粉尘 测量仪 | 烟尘采样器 | P | |
35 | 粉尘采样器 | P | |||
36 | 粉尘浓度测量仪 | P | |||
26 | 37 | 颗粒物 采样器 | 颗粒物采样器 | P | |
27 | 38 | 大气 采样器 | 大气采样器 | P | |
28 | 39 | 透射式 烟度计 | 透射式烟度计 | P+V | 用于环境监测 |
29 | 40 | 水分 测定仪 | 烘干法水分 测定仪 | P+V | 用于贸易结算 |
41 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | P+V | 用于贸易结算 | ||
42 | 原棉水分测定仪 | P+V | 用于贸易结算 | ||
30 | 43 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量检测仪 | P+V | 用于安全防护 |
31 | 44 | 谷物 容重器 | 谷物容重器 | V | 用于贸易结算 |
32 | 45 | 乳汁计 | 乳汁计 | V | 用于贸易结算 |
33 | 46 | 电动汽车充电桩 | 电动汽车交(直)流充电桩/非车载直流充电机 | V | 用于贸易结算 |
34 | 47 | 放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | V | 用于医疗卫生 |
35 | 48 | 医用诊断X射线设备 | 非数字化医用诊断X射线仪 | V | 用于医疗卫生 |
36 | 49 | 医用 活度计 | 医用活度计 | V | 用于医疗卫生 |
37 | 50 | 心脑电 测量仪器 | 心电图仪 | V | 用于医疗卫生 |
51 | 脑电图仪 | V | 用于医疗卫生 | ||
52 | 多参数监护仪 | V | 用于医疗卫生 | ||
38 | 53 | 电力 测量用 互感器 | 电力测量用 互感器 | P+V(500kv(含)以下) P(500kv以上) | 用于贸易结算 |
39 | 54 | 测绘仪器 | 手持式激光 测距仪 | P | |
55 | 全站仪 | P | |||
56 | 测地型GNSS 接收机 | P | |||
40 | 57 | 有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)仪 | 二氧化硫气体 检测仪 | P | |
58 | 硫化氢气体 分析仪 | P | |||
59 | 一氧化碳检测 报警器 | P | |||
60 | 一氧化碳二氧化碳红外线气体 分析器 | P | |||
61 | 烟气分析仪 | P | |||
62 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | P | |||
63 | 甲烷测定器 | P |
注:P表示型式批准,V 表示强制检定。